ATI Absolute Ocean – 2 x 10,2l
37,90 €
1 varastossa
Kuvaus
Mullistava tiivistetty merivesi ATIlta – laimenna ja sekoita sekunneissa täydellinen merivesi allasta varten. Soveltuu hyvin niin vedenvaihtoihin kuin uusiin altaisiinkin.
ATI® Absolute Ocean on tiiviste, josta tulee 8,3 kertainen määrä käyttövalmista merivettä.
ICP-testein varmistettua mahdollisimman hyvin luonnollista vastaavaa puhdasta merivettä oikeilla parametreillä ja hivenaineannostuksilla.
Luonnon merivesi | ATI® Absolute Ocean | |
Alkalinity | 7 °dKH | 7,5 °dKH ± 0,2 |
pH | 8,2 | 8,2 ± 0,2 |
Chloride | 19.800 mg/l | 19.800 mg/l ± 1,5% |
Magnesium | 1.313 mg/l | 1.313 mg/l ± 1,5% |
Sulfur | 925 mg/l | 925 mg/l ± 1,5% |
Calcium | 421 mg/l | 421 mg/l ± 1,5% |
Potassium | 408 mg/l | 408 mg/l ± 1,5% |
Bromine | 68 mg/l | 68 mg/l ± 1,5% |
Strontium | 8,1 mg/l | 8,1 mg/l ± 2% |
Boron | 4,5 mg/l | 5 mg/l ± 2% |
Fluorine | 1,3 mg/l | 1,3 mg/l ± 2% |
Lithium | 172 μg/l | 172 μg/l ± 10 μg/l |
Rubidium | 120 μg/l | 120 μg/l ± 10 μg/l |
Iodine | 64 μg/l | 70 μg/l ± 4 μg/l |
Molybdenum | 10 μg/l | 10 μg/l ± 2 μg/l |
Barium | 8-10 μg/l | 12 μg/l ± 2 μg/l |
Phosphorus | variabel | < 10 μg/l |
Vanadium | 1,4 μg/l | 1,4 μg/l ± 0,4 μg/l |
Zinc | 0,4 – 2 μg/l | 1 μg/l ± 0,4 μg/l |
Nitrate | < 1 mg/l | < 0,1 mg/l |
Other Trace Elements | < 1 mg/l | < 0,1 mg/l |
- Puhdas: Absolute Ocean on valmistettu lääketason puhtaista ainesosista. Se on siksi erittäin puhdasta ja vapaa ylimääräisistä ainesosista.
- Tasalaatuinen: Koska seos on nestemäisessä muodossa, se on huomattavasti tasalaatuisempaa kuin perinteiset suolaseokset.
- ICP testattu: Valmistusprosessia valvotaan ja testataan jatkuvasti. Pakkauksessa olevan QR-koodin avulla voit itse tarkistaa valmistuserän testitulokset.
- Käyttövalmis: Koska Absolute Ocean on nestemäisessä muodossa, ei käyttöönotossa jouduta odottamaan kaikkien ainesosien liukenemista. Absolute Ocean vain sekoitetaan käänteisosmoosilla tuotettuun veteen ja seos on välittömästi käyttövalmis.
Käyttö:
- Seokseen suositellaan käytettävän käänteisosmoosilla puhdistettua vettä, jonka sähkönjohtavuus on alle 5 µS/cm.
- Alla valmiiksi laskettu taulukko laimennussuhteista:
Haluttu määrä suolavettä | Tarvittu määrä käänteisosmoosilla puhdistettua vettä | Tarvittu määrä Absolute Oceania, pullo #1 | Tarvittu määrä Absolute Oceania, pullo #2 |
1l | 880ml | 60ml | 60ml |
2l | 1,76l | 120ml | 120ml |
3l | 2,64l | 180ml | 180ml |
5l | 4,4l | 300ml | 300ml |
10l | 8,8l | 600ml | 600ml |
15l | 13,2l | 900ml | 900ml |
20l | 17,6l | 1,2l | 1,2l |
25l | 22l | 1,5l | 1,5l |
30l | 26,4l | 1,8l | 1,8l |
45l | 39,6l | 2,7l | 2,7l |
50l | 44l | 3l | 3l |
100l | 88l | 6l | 6l |
170l | 149,6l | 10,2l | 10,2l |
- Käytä astiaa, johon mahtuu kokonaan haluttu määrä valmista suolavettä
- Kaada astiaan vaadittu määrä käänteisosmoosilla puhdistettua vettä
- Lisää astiaan vaadittu määrä Absolute Oceania pulloista #1 ja #2
- Sekoita hieman, kun vesi on kirkasta, se on käyttövalmista
Tuote säilyy käytännössä ikuisesti. Absolute Ocean tulisi säilyttää yli 10 asteessa, mutta mikäli lämpötila on päässyt matalammaksi, on tuote edelleen käyttökelpoista. Alle 10 asteessa aine saattaa hieman kiteytyä, mutta kun sen lämmittää varovaisesti noin 45 asteiseksi, kiteet liukenevat uudelleen.
Lisätiedot
Paino | 21 kg (kilogramma) |
---|